PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
「不動産マーケットレポート」は、当社の編集協力により、みずほ信託銀行が毎月発行しているものです。
内容 | |
---|---|
2016年4月号 (PDF 1685kb) | 2015年、J-REITが東京都区部で新築・築浅の賃貸マンションの取得を 増やすことができた要因 |
2016年5月号 (PDF 1737kb) | 首都圏の中古マンションの築年別の流通動向 |
2016年6月号 (PDF 1560kb) | 駅からの距離と地価の関係 |
2016年7月号 (PDF 1733kb) | 投資用賃貸マンション(1棟型)の立地別特徴 |
2016年8月号 (PDF 1670kb) | 許可制度の活用で、コンビニ建築における用途規制が緩和 |
2016年9月号 (PDF 2844kb) | 都心及びその近傍エリアへの人口回帰が続く |
2016年10月号 (PDF 1767kb) | 直近1年間にJ-REITが取得した賃貸マンションの都市別のランキング |
2016年11月号 (PDF 1830kb) | 地価上昇が続く三大都市圏の大都市では、大阪圏と名古屋圏で 上昇顕著(商業地)。住宅地は複数の大都市で上昇の勢い鈍化 |
2016年12月号 (PDF 2175kb) | 建設費の動向 |
2017年1月号 (PDF 2316kb) | 東京圏の中古マンションの価格別の需給動向 |
2017年2月号 (PDF 2041kb) | 平成29年度税制改正の住宅・土地への主な影響 |
2017年3月号 (PDF 2091kb) | 東京圏・大阪圏の新築分譲マンションの価格動向 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。