PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
「不動産マーケットレポート」は、当社の編集協力により、みずほ信託銀行が毎月発行しているものです。
内容 | |
---|---|
2021年4月号 (PDF 2184kb) | 2020年に減少した東京圏の分譲マンション着工戸数は回復に向かう見込み |
2021年5月号 (PDF 2183kb) | 地価公示にみる全国の地価動向 |
2021年6月号 (PDF 2099kb) | 東京圏の新築分譲マンション市場の変化と今後の見通し |
2021年7月号 (PDF 2148kb) | 一棟賃貸マンションの売買取引動向(2020年度) |
2021年8月号 (PDF 2174kb) | 木材価格と住宅供給に関する動向 |
2021年9月号 (PDF 1997kb) | 東京圏における超高層マンションの供給動向 |
2021年10月号 (PDF 5544kb) | 東京圏の長期的な地価動向(住宅地・商業地) |
2021年11月号 (PDF 1731kb) | 都道府県地価調査にみる全国の地価動向 |
2021年12月号 (PDF 2353kb) | 東京圏の人口・世帯の動向 |
2022年1月号 (PDF 1843kb) | 東京圏の住宅取得契約がコロナ前の水準に回復。賃貸借契約は未だ低調 |
2022年2月号 (PDF 1844kb) | 建設資材価格の高騰を受けて建築費が上昇 |
2022年3月号 (PDF 1902kb) | 不動産に関連する相続の概要について ~令和2年(2020年)分相続税の申告事績の概要を中心に~ |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。