PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
「不動産マーケットレポート」は、当社の編集協力により、みずほ信託銀行が毎月発行しているものです。
内容 | |
---|---|
2018年4月号 (PDF 1904kb) | 賃貸マンションの売買取引額と取引時の利回りの動き |
2018年5月号 (PDF 1907kb) | 地価公示にみる全国の地価動向 |
2018年6月号 (PDF 2224kb) | 東京圏と大阪圏における分譲マンションの着工動向 |
2018年7月号 (PDF 2479kb) | 大都市圏の人口移動の現況 |
2018年8月号 (PDF 2183kb) | 消費税引き上げに伴う住宅・土地市場の変動実績と影響 |
2018年9月号 (PDF 2115kb) | 東京圏における外国人人口と世帯数の動向 |
2018年10月号 (PDF 1902kb) | 東京圏の中古マンションの価格動向~新築マンション、中古戸建住宅との価格比較~ |
2018年11月号 (PDF 1820kb) | 都道府県地価調査にみる全国の地価動向 |
2018年12月号 (PDF 2252kb) | 賃貸住宅の売買取引額は全国で減少するも、東京都内は比較的堅調に推移 |
2019年1月号 (PDF 1856kb) | 住宅宿泊事業法に基づく民泊施設の立地と利用状況に関する特徴 |
2019年2月号 (PDF 1741kb) | 住宅・土地等に係る2019年度税制改正等について |
2019年3月号 (PDF 2095kb) | 不動産に関連する相続の概況~平成29年(2017年)分の相続税申告状況を中心に~ |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。