PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
「不動産マーケットレポート」は、当社の編集協力により、みずほ信託銀行が毎月発行しているものです。
内容 | |
---|---|
2019年4月号 (PDF 2019kb) | 建設費の動向 |
2019年5月号 (PDF 2178kb) | 地価公示にみる全国の地価動向 |
2019年6月号 (PDF 1928kb) | 東京23区における人口移動の動向 |
2019年7月号 (PDF 2337kb) | 選択が広がる、自立した高齢者向けの住宅・施設 |
2019年8月号 (PDF 2263kb) | 首都圏分譲マンション「立地や機能で高い競争力を持つ物件への供給シフトが進む」 |
2019年9月号 (PDF 2132kb) | 東京圏の中古マンションの成約価格は上昇が続く。高価格帯の物件の増加が顕著 |
2019年10月号 (PDF 2065kb) | 一棟賃貸マンションの売買取引額は上期ベースでは3年ぶりに減少 |
2019年11月号 (PDF 1958kb) | 都道府県地価調査にみる全国の地価動向 |
2019年12月号 (PDF 2038kb) | 東京圏の分譲マンションの着工動向について |
2020年1月号 (PDF 1989kb) | 転出入人口にみる子育て世帯の増加エリア |
2020年2月号 (PDF 2119kb) | 地方の主な政令指定都市における分譲マンションの供給動向 |
2020年3月号 (PDF 2265kb) | 持ち家と借家の住宅比率に関する近年の動向 ~25歳から64歳の世帯の借家比率が上昇~ |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。