PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
「不動産マーケットレポート」は、当社の編集協力により、みずほ信託銀行が毎月発行しているものです。
内容 | |
---|---|
2020年4月号 (PDF 2539kb) | 成約件数の中心は築10年超築20年以下の物件 ~首都圏の中古マンションにおける成約物件の築年数区分の構成変化~ |
2020年5月号 (PDF 4599kb) | 地価公示にみる全国の地価動向 |
2020年6月号 (PDF 2764kb) | 価格高値圏で取得された賃貸マンションの投資収益 |
2020年7月号 (PDF 2364kb) | 一棟賃貸マンションの売買取引が件数、金額ともに大幅増加 |
2020年8月号 (PDF 2284kb) | 建築費の上昇は一服。新型コロナウイルスの影響で景気悪化が長期化すれば、 下落圧力がかかりやすい |
2020年9月号 (PDF 2306kb) | 増加が続く東京都内の賃貸マンションの着工戸数 |
2020年10月号 (PDF 2239kb) | テレワークの普及により、建物面積が広い戸建住宅の需要が増える可能性 |
2020年11月号 (PDF 1890kb) | 都道府県地価調査にみる全国の地価動向 |
2020年12月号 (PDF 2092kb) | コロナ禍での東京都心部の賃貸オフィスビルの空室率は規模やエリアなどで較差 |
2021年1月号 (PDF 2386kb) | 東京圏の人口・世帯の動向 |
2021年2月号 (PDF 1923kb) | 住宅・土地に係る2021年度税制改正等について |
2021年3月号 (PDF 2090kb) | 2020年の3大都市圏では東京都の転出者だけが増加 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。